2024年山西企業100強排行榜
2024排名 企業名稱 2024年營業收入(萬元) 2023年營業收入(萬元) 2023排名
1 晉能控股集團有限公司 45052098 52308198 1
2 山西焦煤集團有限責任公司 23738929 28025099 2
3 潞安化工集團有限公司 17300713 21926684 3
4 山西建設投資集團有限公司 14210915 13603913 4
5 太原鋼鐵(集團)有限公司 12015422 10875036 6
6 山西鵬飛集團有限公司 10519804 10296933 7
7 中國鐵路太原局集團有限公司 9313707 8852214 8
8 山西建龍實業有限公司 6820346 — —
9 華陽新材料科技集團有限公司 6465046 11559118 5
10 山西建邦集團有限公司 6387837 5502832 11
11 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司 6297449 5617245 10
12 山西晉南鋼鐵集團有限公司 5594810 6065673 9
13 山西交通控股集團有限公司 5277345 5250167 12
14 中煤平朔集團有限公司 3973347 3974221 14
15 長治市南燁實業集團有限公司 3966527 3524621 17
16 金鼎鋼鐵集團煤焦化有限公司 3966523 3875492 15
17 山西潞寶集團 3679626 4594473 13
18 山西安泰控股集團有限公司 3257418 3412665 18
19 山西云時代技術有限公司 3032407 3060385 19
20 永泰能源集團股份有限公司 3011965 3555565 16
21 山西錦繡大象農牧股份有限公司 2707187 2655190 20
22 山西梗陽投資集團有限公司 2574567 2299923 21
23 大運九州集團有限公司 1859003 1808761 26
24 山西陽光焦化集團股份有限公司 1819417 2043752 22
25 山西貴恩博信息科技有限公司 1793043 — —
26 山西蘭花煤炭實業集團有限公司 1645401 1807754 27
27 山西高義鋼鐵有限公司 1627812 1892952 24
28 山西宏達鋼鐵集團有限公司 1626352 1552926 31
29 太原重型機械集團有限公司 1626236 1651706 29
30 山西四建集團有限公司 1449194 1494667 32
31 中化二建集團有限公司 1434068 1297400 36
32 山西東義煤電鋁集團有限公司 1415391 1385271 34
33 山西亞鑫能源集團有限公司 1330939 1789955 28
34 山西諾維蘭(集團)有限公司 1283526 — —
35 山西中陽鋼鐵有限公司 1219966 1460049 33
36 山西沁新能源集團股份有限公司 1158026 1307934 35
37 山西忻州神達能源集團有限公司 1147857 1288944 37
38 中鋁山西新材料有限公司 1105640 1243226 39
39 首鋼長治鋼鐵有限公司 1188718 1204932 41
40 山西金巖能源科技有限公司 1065241 1106629 42
41 山西省平遙煤化(集團)有限責任公司 1053977 703555 59
42 太原太鋼大明金屬制品有限公司 1022482 1035007 44
43 沁和能源集團有限公司 1001145 1280538 38
44 山西凱嘉能源集團有限公司 1000658 1024494 45
45 山西洪源集團有限公司 993519 — —
46 金燁鋼鐵集團有限公司 927189 653462 61
47 山西大土河焦化有限責任公司 926998 1564160 30
48 太原市第一建筑工程集團有限公司 907073 906014 48
49 山西長信工業有限公司 885254 802413 53
50 山西教場坪能源產業集團有限公司 868977 707965 58
51 山西美特好連鎖超市股份有限公司 859165 809257 52
52 山西大昌汽車集團有限公司 850108 834413 51
53 晉能控股煤業集團朔州煤電有限公司 843935 1098963 43
54 五寨縣祥宇煤業有限責任公司 806589 539789 71
55 介休市昌盛煤氣化有限公司 801427 559347 67
56 山西通洲煤焦集團股份有限公司 778589 862731 49
57 國家電投集團山西鋁業有限公司 768263 756109 54
58 萬達商業管理集團有限公司太原分公司 730000 912930 47
59 中國能源建設集團山西電力建設有限公司 706106 550508 69
60 山西堯都農村商業銀行股份有限公司 395163 662008 60
61 中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司 584340 625156 62
62 長治市霍家工業有限公司 568950 499880 75
63 山西天澤煤化工集團股份公司 565154 558463 68
64 山西東輝能源集團有限公司 563137 — —
65 山西昆明煙草有限責任公司 560469 526693 72
66 山西靈石天聚鑫源煤業有限公司 557436 — —
67 山西京東明輝貿易有限公司 556900 540800 70
68 中車大同電力機車有限公司 537075 622597 63
69 山西美錦鋼鐵有限公司 526422 720732 57
70 太原市政建設集團有限公司 521918 743601 55
71 山西金泉能源集團有限公司 511498 1859405 25
72 龍門科技集團有限公司 501785 498841 76
73 山西天星能源產業集團有限公司 501000 505000 74
74 山西襄礦集團有限公司 492681 732198 56
75 山西振東健康產業集團有限公司 489786 402648 84
76 山西省太原唐久超市有限公司 480760 476000 77
77 山西吉利汽車部件有限公司 479034 1225683 40
78 山西永東化工股份有限公司 456298 — —
79 經緯智能紡織機械有限公司 453070 393692 86
80 山西太谷恒達煤氣化有限公司 448256 — —
81 太原市熱力集團有限責任公司 447919 355529 93
82 國能山西河曲發電有限公司 444137 462810 78
83 山西運城建工集團有限公司 428348 — —
84 海納實業控股集團有限公司 423511 — —
85 山西中德投資集團有限公司 418176 387200 87
86 山西黃土坡煤業集團有限公司 415819 505963 73
87 昔陽安順煤業有限公司 395103 — —
88 山西長城建設投資集團有限公司 395042 — —
89 柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 393754 — —
90 山西昔陽豐匯煤業有限責任公司 392411 356187 92
91 山西成功投資集團有限公司 385076 440791 80
92 山西寶利金屬原料集團有限公司 382053 — —
93 山西南耀集團 378546 584577 66
94 同煤浙能麻家梁煤業有限責任公司 376370 — —
95 太原服裝城(集團)有限公司 374836 364136 91
96 山西榆社化工股份有限公司 370841 456526 79
97 山西易達運銷有限公司 368786 — —
98 山西東瑞企業集團有限公司 361620 — —
99 陽城縣皇城相府(集團)實業有限公司 359427 419552 82
100 山西天美杉杉奧特萊斯購物廣場有限公司 358000 — —